Retour à la carte >>
Carte >>

   LUNDI AU VENDREDI (sauf fêtes et journées fériées. Consultez l'avis aux usagers)
TERMINUS
Deland
Industriel
CEGEP
Des métiers
Vieux‑Saint‑Jean
Marcel‑Landry
Carrefour Laplante
8e Avenue
Marcellin‑Champagnat
Conrad‑Gosselin
Hôpital du Haut‑Richelieu
TERMINUS
05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:55
05:58 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:58
06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 19:04
06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 19:09
06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 19:13
06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:16
06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:25
06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 19:27
06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30
06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:35
06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:37
06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:43
06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:50
 
   SAMEDI (sauf fêtes et journées fériées. Consultez l'avis aux usagers)
TERMINUS
Deland
Industriel
CEGEP
Des métiers
Vieux‑Saint‑Jean
Marcel‑Landry
Carrefour Laplante
8e Avenue
Marcellin‑Champagnat
Conrad‑Gosselin
Hôpital du Haut‑Richelieu
TERMINUS
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14
06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21
06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48
06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55