| TERMINUS |
| Deland |
| Industriel |
| CEGEP |
| Des métiers |
| Vieux‑Saint‑Jean |
| Marcel‑Landry |
| Carrefour Laplante |
| 8e Avenue |
| Marcellin‑Champagnat |
| Conrad‑Gosselin |
| Hôpital du Haut‑Richelieu |
| TERMINUS |
| 05:55 | 06:30 | 07:15 | 07:47 | 08:19 | 08:50 | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:18 | 17:55 | 19:05 |
| 05:59 | 06:34 | 07:19 | 07:51 | 08:23 | 08:54 | 09:34 | 10:44 | 11:54 | 13:04 | 14:14 | 14:54 | 15:29 | 16:04 | 16:39 | 17:22 | 17:59 | 19:09 |
| 06:03 | 06:39 | 07:25 | 07:56 | 08:28 | 08:59 | 09:38 | 10:48 | 11:58 | 13:08 | 14:19 | 14:59 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:27 | 18:03 | 19:13 |
| 06:13 | 06:49 | 07:39 | 08:07 | 08:39 | 09:10 | 09:48 | 10:58 | 12:08 | 13:18 | 14:29 | 15:09 | 15:47 | 16:22 | 16:57 | 17:37 | 18:12 | 19:22 |
| 06:17 | 06:53 | 07:43 | 08:11 | 08:43 | 09:14 | 09:52 | 11:02 | 12:12 | 13:22 | 14:33 | 15:13 | 15:51 | 16:26 | 17:01 | 17:41 | 18:16 | 19:26 |
| 06:19 | 06:55 | 07:45 | 08:14 | 08:46 | 09:17 | 09:54 | 11:04 | 12:14 | 13:24 | 14:35 | 15:16 | 15:54 | 16:29 | 17:04 | 17:43 | 18:18 | 19:28 |
| 06:25 | 07:02 | 07:52 | 08:20 | 08:52 | 09:23 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:41 | 15:22 | 16:00 | 16:36 | 17:11 | 17:49 | 18:24 | 19:34 |
| 06:28 | 07:05 | 07:55 | 08:23 | 08:55 | 09:26 | 10:03 | 11:13 | 12:23 | 13:33 | 14:44 | 15:25 | 16:03 | 16:39 | 17:14 | 17:52 | 18:27 | 19:37 |
| 06:30 | 07:07 | 07:57 | 08:25 | 08:57 | 09:28 | 10:05 | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:46 | 15:27 | 16:05 | 16:41 | 17:16 | 17:54 | 18:29 | 19:39 |
| 06:36 | 07:13 | 08:03 | 08:31 | 09:03 | 09:34 | 10:11 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:52 | 15:33 | 16:11 | 16:47 | 17:22 | 17:59 | 18:34 | 19:44 |
| 06:37 | 07:15 | 08:04 | 08:33 | 09:05 | 09:36 | 10:13 | 11:23 | 12:33 | 13:43 | 14:54 | 15:35 | 16:13 | 16:49 | 17:24 | 18:01 | 18:36 | 19:46 |
| 06:41 | 07:20 | 08:09 | 08:38 | 09:10 | 09:41 | 10:18 | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 14:59 | 15:40 | 16:18 | 16:55 | 17:29 | 18:06 | 18:41 | 19:50 |
| 06:49 | 07:29 | 08:18 | 08:48 | 09:19 | 09:50 | 10:27 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:08 | 15:50 | 16:27 | 17:07 | 17:40 | 18:14 | 18:49 | 19:59 |
| TERMINUS |
| Deland |
| Industriel |
| CEGEP |
| Des métiers |
| Vieux‑Saint‑Jean |
| Marcel‑Landry |
| Carrefour Laplante |
| 8e Avenue |
| Marcellin‑Champagnat |
| Conrad‑Gosselin |
| Hôpital du Haut‑Richelieu |
| TERMINUS |
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
| 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
| 06:14 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| 06:18 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| 06:21 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
| 06:27 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| 06:30 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
| 06:32 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| 06:37 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
| 06:38 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
| 06:43 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
| 06:51 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |