Type de service |
TERMINUS SJSR ‑ DÉPART |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Saint‑Gérard |
Saint‑Luc |
Des Pins |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↓ |
TERMINUS Panama↓ |
Vieux‑Montréal↓ |
TCV Montréal ‑ ARRIVÉE |
A | E | S | L | S | E | E | E | L | E | E | S | A | E | E | S | L | S | E | A | E | S | A | E | L | S | E | A | E | A | E | A | E | L | A | A | E | A | L | E | A | L | A | A | A | L |
04:50 | 05:30 | 05:45 | 05:50 | 06:05 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 06:50 | 07:00 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:35 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:20 | 08:40 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 22:20 |
04:56 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:26 | 06:36 | 06:41 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:06 | 07:16 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:46 | 08:51 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 22:26 | |||||||
05:02 | 05:40 | 06:02 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:47 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:12 | 07:22 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:52 | 08:57 | 09:12 | 09:40 | 10:12 | 10:40 | 11:12 | 11:40 | 12:12 | 12:40 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:40 | 16:12 | 16:42 | 17:10 | 17:27 | 17:42 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 22:32 | |||||||
05:07 | 06:07 | 06:52 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:57 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:32 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 22:37 | ||||||||||||||||||||||||
05:15 | 06:15 | 07:00 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:05 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:40 | 17:55 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||
06:32 | 07:17 | 08:12 | 09:42 | 13:42 | 17:12 | 18:12 | 23:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:31 | 06:41 | 07:26 | 07:43 | 08:21 | 08:43 | 09:23 | 09:51 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:51 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:21 | 17:56 | 18:21 | 18:43 | 19:41 | 20:41 | 23:11 | ||||||||||||||||||||||||
05:42 | 06:12 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:47 | 07:32 | 07:42 | 08:02 | 07:52 | 08:02 | 08:42 | 08:37 | 09:02 | 09:07 | 09:42 | 09:37 | 10:02 | 10:12 | 10:52 | 11:12 | 11:52 | 12:12 | 12:52 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:52 | 16:12 | 16:52 | 17:42 | 17:42 | 18:07 | 18:32 | 19:02 | 19:52 | 20:52 | 23:22 | |||||||
05:45 | 06:15 | 06:25 | 06:55 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:50 | 07:35 | 07:45 | 07:40 | 08:05 | 07:55 | 08:05 | 08:10 | 08:45 | 08:25 | 08:40 | 09:05 | 09:10 | 09:10 | 09:45 | 09:40 | 10:05 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:45 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:05 | 19:55 | 20:55 | 23:25 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↓ Débarquement seulement |
Type de service |
TCV Montréal ‑ DÉPART |
Vieux‑Montréal↑ |
TERMINUS Panama↑ |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↑ |
Des Pins |
Saint‑Luc |
Saint‑Gérard |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
TERMINUS SJSR ‑ ARRIVÉE |
L | A | A | L | A | E | A | E | A | L | E | A | E | A | E | L | A | E | S | E | E | A | S | E | E | L | E | A | E | S | A | E | L | E | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | L | L |
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | 08:05 | 08:35 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
08:38 | 09:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 15:13 | 15:43 | 15:53 | 16:23 | 16:33 | 16:48 | 17:18 | 17:53 | 18:13 | 18:23 | 18:48 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | |||||||||||||||||||||||||||
06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:59 | 08:19 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:44 | 15:24 | 16:24 | 16:59 | 17:24 | 17:54 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:44 | 23:44 | 00:44 | ||||||||||||||||||||||
06:24 | 08:09 | 11:24 | 14:54 | 17:09 | 18:24 | 23:54 | 00:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:40 | 07:00 | 07:30 | 08:25 | 08:35 | 09:30 | 10:30 | 11:40 | 12:30 | 13:30 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:25 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:00 | 00:10 | 01:10 | ||||||||||||||||||||||
06:46 | 07:06 | 07:36 | 08:31 | 08:41 | 09:36 | 10:36 | 11:46 | 12:36 | 13:36 | 15:16 | 15:46 | 16:46 | 17:31 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:06 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 23:06 | 00:16 | 01:16 | ||||||||||||||||||||||
06:53 | 07:13 | 07:43 | 08:38 | 08:48 | 09:08 | 09:43 | 10:03 | 10:43 | 11:53 | 12:03 | 12:43 | 13:03 | 13:43 | 14:03 | 15:23 | 15:53 | 15:43 | 16:23 | 16:28 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:38 | 17:28 | 17:53 | 17:58 | 18:23 | 18:23 | 18:53 | 18:43 | 18:53 | 19:13 | 19:18 | 19:43 | 20:03 | 20:43 | 21:03 | 21:43 | 22:03 | 23:13 | 00:23 | 01:23 | |||
06:58 | 07:18 | 07:48 | 08:43 | 08:53 | 09:13 | 09:48 | 10:08 | 10:48 | 11:58 | 12:08 | 12:48 | 13:08 | 13:48 | 14:08 | 15:28 | 15:58 | 15:48 | 16:28 | 16:33 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:43 | 17:33 | 17:58 | 18:03 | 18:28 | 18:28 | 18:58 | 18:48 | 18:58 | 19:18 | 19:23 | 19:48 | 20:08 | 20:48 | 21:08 | 21:48 | 22:08 | 23:18 | 00:28 | 01:28 | |||
07:05 | 07:25 | 07:55 | 08:50 | 09:00 | 09:20 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 12:05 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 15:35 | 16:05 | 15:55 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | 17:05 | 17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:50 | 17:40 | 18:05 | 18:10 | 18:10 | 18:35 | 18:35 | 19:05 | 18:55 | 19:05 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:15 | 20:55 | 21:15 | 21:55 | 22:15 | 23:25 | 00:35 | 01:35 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↑ Embarquement seulement |
Type de service |
TERMINUS SJSR ‑ DÉPART |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Saint‑Gérard |
Saint‑Luc |
Des Pins |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↓ |
TERMINUS Panama↓ |
Vieux‑Montréal↓ |
TCV Montréal ‑ ARRIVÉE |
L | S | A | S | A | S | A | A | S | A | S | A | A | L |
05:50 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:20 |
05:56 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:26 | |||||
06:02 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:32 | |||||
06:07 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:37 | |||||
06:15 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:45 | |||||
06:32 | 23:02 | ||||||||||||
06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 23:11 | |||||
06:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 23:22 | |||||
06:55 | 07:40 | 08:55 | 09:40 | 10:55 | 11:40 | 12:55 | 14:55 | 15:40 | 16:55 | 17:40 | 18:55 | 20:55 | 23:25 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↓ Débarquement seulement |
Type de service |
TCV Montréal ‑ DÉPART |
TERMINUS Panama↑ |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↑ |
Des Pins |
Saint‑Luc |
Saint‑Gérard |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
TERMINUS SJSR ‑ ARRIVÉE |
A | S | A | S | L | S | A | A | S | A | S | A | A | L |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:30 |
07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | 23:44 | |||||
11:24 | 23:54 | ||||||||||||
07:30 | 09:30 | 11:40 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 00:10 | |||||
07:36 | 09:36 | 11:46 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | 00:16 | |||||
07:43 | 09:43 | 11:53 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 | 00:23 | |||||
07:48 | 09:48 | 11:58 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | 00:28 | |||||
07:55 | 08:40 | 09:55 | 10:40 | 12:05 | 12:40 | 13:55 | 15:55 | 16:40 | 17:55 | 18:40 | 19:55 | 21:55 | 00:35 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↑ Embarquement seulement |
Type de service |
TERMINUS SJSR ‑ DÉPART |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Saint‑Gérard |
Saint‑Luc |
Des Pins |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↓ |
TERMINUS Panama↓ |
Vieux‑Montréal↓ |
TCV Montréal ‑ ARRIVÉE |
L | A | A | A | A | A | A | A | L |
05:50 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:20 |
05:56 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:26 |
06:02 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:32 |
06:07 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:37 |
06:15 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:45 |
06:32 | 23:02 | |||||||
06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 23:11 |
06:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 23:22 |
06:55 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 23:25 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↓ Débarquement seulement |
Type de service |
TCV Montréal ‑ DÉPART |
TERMINUS Panama↑ |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↑ |
Des Pins |
Saint‑Luc |
Saint‑Gérard |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
TERMINUS SJSR ‑ ARRIVÉE |
A | A | L | A | A | A | A | A | L |
07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:30 |
07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | 23:44 |
11:24 | 23:54 | |||||||
07:30 | 09:30 | 11:40 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 00:10 |
07:36 | 09:36 | 11:46 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | 00:16 |
07:43 | 09:43 | 11:53 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 | 00:23 |
07:48 | 09:48 | 11:58 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | 00:28 |
07:55 | 09:55 | 12:05 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 | 00:35 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↑ Embarquement seulement |
Type de service |
TERMINUS SJSR ‑ DÉPART |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Saint‑Gérard |
Saint‑Luc |
Des Pins |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↓ |
TERMINUS Panama↓ |
Vieux‑Montréal↓ |
TCV Montréal ‑ ARRIVÉE |
L | E | S | S | E | S | A | E | S | A | S | A | A | S | A | S | A | A | L |
05:50 | 06:30 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:20 |
05:56 | 06:36 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:26 | |||||||
06:02 | 06:40 | 07:40 | 08:12 | 08:40 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:32 | |||||||
06:07 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:37 | ||||||||||
06:15 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:45 | ||||||||||
06:32 | 23:02 | |||||||||||||||||
06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 23:11 | ||||||||||
06:52 | 07:12 | 08:12 | 08:52 | 09:12 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 23:22 | |||||||
06:55 | 07:15 | 07:40 | 07:55 | 08:15 | 08:25 | 08:55 | 09:15 | 09:40 | 10:55 | 11:40 | 12:55 | 14:55 | 15:40 | 16:55 | 17:40 | 18:55 | 20:55 | 23:25 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↓ Débarquement seulement |
Type de service |
TCV Montréal ‑ DÉPART |
Vieux‑Montréal↑ |
TERMINUS Panama↑ |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↑ |
Des Pins |
Saint‑Luc |
Saint‑Gérard |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
TERMINUS SJSR ‑ ARRIVÉE |
A | S | A | S | A | S | S | A | S | A | E | S | E | S | A | E | S | S | A | A | L |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:30 |
15:33 | 16:33 | 17:18 | ||||||||||||||||||
07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | 23:44 | ||||||||||||
23:54 | ||||||||||||||||||||
07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 00:10 | ||||||||||||
07:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | 00:16 | ||||||||||||
07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 16:03 | 17:03 | 17:43 | 17:48 | 19:43 | 21:43 | 00:23 | |||||||||
07:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 16:08 | 17:08 | 17:48 | 17:53 | 19:48 | 21:48 | 00:28 | |||||||||
07:55 | 08:40 | 09:55 | 10:40 | 11:55 | 12:40 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:55 | 16:15 | 16:40 | 17:15 | 17:25 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | 18:40 | 19:55 | 21:55 | 00:35 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↑ Embarquement seulement |