| Type de service |
| TERMINUS SJSR |
| Hôpital du Haut‑Richelieu |
| Saint‑Gérard |
| Saint‑Luc |
| Des Pins |
| TERMINUS Panama |
| TERMINUS Brossard |
| A | E | S | A | S | E | E | E | S | A | E | E | S | E | A | E | S | S | A | E | S | A | E | S | A | E | A | S | E | A | E | A | E | A | E | A | A | A | E | A | A | E | A | A | A | A | A | A | A |
| 04:50 | 05:30 | 05:45 | 05:50 | 06:00 | 06:08 | 06:20 | 06:30 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 07:58 | 08:10 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 15:30 | 15:55 | 16:30 | 17:02 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 19:25 | 20:35 | 22:25 | 00:05 |
| 04:56 | 05:36 | 05:56 | 06:14 | 06:26 | 06:36 | 06:41 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:11 | 07:16 | 07:36 | 07:46 | 08:04 | 08:16 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:36 | 09:36 | 10:11 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:31 | 13:06 | 14:16 | 15:26 | 15:36 | 16:01 | 16:36 | 17:08 | 17:11 | 17:46 | 18:21 | 19:31 | 20:41 | 22:31 | 00:11 | |||||||||
| 05:00 | 05:40 | 06:00 | 06:18 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:40 | 07:50 | 08:08 | 08:20 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:40 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 15:40 | 16:05 | 16:40 | 17:12 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:35 | 20:45 | 22:35 | 00:15 | |||||||||
| 05:04 | 06:04 | 06:49 | 07:19 | 07:44 | 08:12 | 08:54 | 09:14 | 09:44 | 10:54 | 12:04 | 13:14 | 14:24 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:29 | 19:39 | 20:49 | 22:39 | 00:19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:11 | 06:11 | 06:56 | 07:26 | 07:51 | 08:19 | 09:01 | 09:21 | 09:51 | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:31 | 15:41 | 16:16 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:36 | 19:46 | 20:56 | 22:46 | 00:26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:31 | 06:31 | 07:16 | 07:46 | 08:11 | 08:39 | 09:21 | 09:41 | 10:11 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:51 | 16:01 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:21 | 18:56 | 20:06 | 21:16 | 23:06 | 00:46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:58 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:48 | 06:58 | 06:51 | 07:08 | 07:18 | 07:11 | 07:28 | 07:38 | 07:41 | 07:51 | 08:08 | 08:11 | 08:38 | 08:41 | 09:18 | 09:36 | 09:58 | 10:33 | 11:43 | 12:53 | 15:58 | 17:30 |
| A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | S 96 Super Express via A35 |
| Type de service |
| TERMINUS Brossard |
| TERMINUS Panama |
| Des Pins |
| Saint‑Luc |
| Saint‑Gérard |
| Hôpital du Haut‑Richelieu |
| TERMINUS SJSR |
| A | A | A | A | A | E | A | E | A | A | E | A | E | A | E | A | E | A | S | S | E | S | A | E | S | S | E | A | E | S | E | A | S | E | E | A | S | S | E | E | A | E | E | A | A | E | A | E | A | E | A | A |
| 08:52 | 09:46 | 11:51 | 13:01 | 14:11 | 15:21 | 15:39 | 15:44 | 15:51 | 15:59 | 16:12 | 16:34 | 16:39 | 16:42 | 16:51 | 17:04 | 17:15 | 17:29 | 17:37 | 17:41 | 18:04 | 18:11 | 18:16 | 18:27 | 18:37 | 19:01 | 19:57 | 20:47 | 22:06 | |||||||||||||||||||||||
| 06:24 | 06:36 | 07:24 | 08:09 | 08:19 | 09:14 | 10:16 | 11:26 | 12:36 | 13:46 | 14:56 | 15:31 | 16:11 | 16:46 | 17:16 | 17:51 | 18:29 | 19:04 | 19:39 | 20:14 | 21:24 | 23:11 | 00:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:42 | 06:54 | 07:42 | 08:27 | 08:37 | 09:32 | 10:34 | 11:44 | 12:54 | 14:04 | 15:14 | 15:49 | 16:29 | 17:04 | 17:34 | 18:09 | 18:47 | 19:22 | 19:57 | 20:32 | 21:42 | 23:29 | 01:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:48 | 07:00 | 07:48 | 08:33 | 08:43 | 09:38 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 15:55 | 16:35 | 17:10 | 17:40 | 18:15 | 18:53 | 19:28 | 20:03 | 20:38 | 21:48 | 23:35 | 01:23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:55 | 07:07 | 07:55 | 08:40 | 08:50 | 09:10 | 09:45 | 10:04 | 10:47 | 11:57 | 12:09 | 13:07 | 13:19 | 14:17 | 14:29 | 15:27 | 15:39 | 16:02 | 16:09 | 16:42 | 16:30 | 17:00 | 17:17 | 17:09 | 17:33 | 17:47 | 17:55 | 17:59 | 18:22 | 18:34 | 18:45 | 19:00 | 18:55 | 19:19 | 19:35 | 20:10 | 20:15 | 20:45 | 21:05 | 21:55 | 22:24 | 23:42 | 01:30 | |||||||||
| 06:59 | 07:11 | 07:59 | 08:44 | 08:54 | 09:14 | 09:49 | 10:08 | 10:51 | 12:01 | 12:13 | 13:11 | 13:23 | 14:21 | 14:33 | 15:31 | 15:43 | 16:06 | 16:13 | 16:46 | 16:34 | 17:04 | 17:21 | 17:13 | 17:37 | 17:51 | 17:59 | 18:03 | 18:26 | 18:38 | 18:49 | 19:04 | 18:59 | 19:23 | 19:39 | 20:14 | 20:19 | 20:49 | 21:09 | 21:59 | 22:28 | 23:46 | 01:34 | |||||||||
| 07:05 | 07:17 | 08:05 | 08:50 | 09:00 | 09:20 | 09:55 | 10:14 | 10:57 | 12:07 | 12:19 | 13:17 | 13:29 | 14:27 | 14:39 | 15:37 | 15:49 | 16:12 | 16:00 | 16:05 | 16:19 | 16:20 | 16:52 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:27 | 17:19 | 17:25 | 17:43 | 17:57 | 17:50 | 18:05 | 18:09 | 18:32 | 18:25 | 18:32 | 18:44 | 18:55 | 19:10 | 19:05 | 19:29 | 19:45 | 20:20 | 20:25 | 20:55 | 21:15 | 22:05 | 22:34 | 23:52 | 01:40 |
| A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | S 96 Super Express via A35 |
| Type de service |
| TERMINUS SJSR |
| Hôpital du Haut‑Richelieu |
| Saint‑Gérard |
| Saint‑Luc |
| Des Pins |
| TERMINUS Panama |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
| 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
| 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:17 | 22:17 |
| 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
| A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | S 96 Super Express via A35 |
| Type de service |
| TERMINUS Panama |
| Des Pins |
| Saint‑Luc |
| Saint‑Gérard |
| Hôpital du Haut‑Richelieu |
| TERMINUS SJSR |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 |
| 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 |
| 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
| 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 21:19 | 23:19 |
| 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 21:24 | 23:24 |
| 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 21:31 | 23:31 |
| A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | S 96 Super Express via A35 |
| Type de service |
| TERMINUS SJSR |
| Hôpital du Haut‑Richelieu |
| Saint‑Gérard |
| Saint‑Luc |
| Des Pins |
| TERMINUS Panama |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| 06:06 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
| 06:12 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
| 06:17 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:17 |
| 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| 06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
| A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | S 96 Super Express via A35 |
| Type de service |
| TERMINUS Panama |
| Des Pins |
| Saint‑Luc |
| Saint‑Gérard |
| Hôpital du Haut‑Richelieu |
| TERMINUS SJSR |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 |
| 07:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 |
| 07:12 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
| 07:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 | 23:19 |
| 07:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 | 23:24 |
| 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 | 23:31 |
| A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | S 96 Super Express via A35 |
| Type de service |
| TERMINUS SJSR |
| Hôpital du Haut‑Richelieu |
| Saint‑Gérard |
| Saint‑Luc |
| Des Pins |
| TERMINUS Panama |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| 06:06 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
| 06:12 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
| 06:17 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:17 |
| 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| 06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
| A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | S 96 Super Express via A35 |
| Type de service |
| TERMINUS Panama |
| Des Pins |
| Saint‑Luc |
| Saint‑Gérard |
| Hôpital du Haut‑Richelieu |
| TERMINUS SJSR |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 |
| 07:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 |
| 07:12 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
| 07:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 | 23:19 |
| 07:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 | 23:24 |
| 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 | 23:31 |
| A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | S 96 Super Express via A35 |