Type de service |
TERMINUS SJSR ‑ DÉPART |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Saint‑Gérard |
Saint‑Luc |
Des Pins |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↓ |
TERMINUS Panama↓ |
Vieux‑Montréal↓ |
TCV Montréal ‑ ARRIVÉE |
A | E | S | L | S | E | S | E | S | E | L | S | E | E | S | A | E | E | E | L | S | S | E | S | A | S | E | S | A | S | E | S | L | S | E | A | E | A | E | A | E | L | A | E | A | E | A | E | L | A | E | A | L | A | A | A | L |
04:50 | 05:30 | 05:45 | 05:50 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:17 | 07:27 | 07:30 | 07:35 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:30 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 22:20 |
04:54 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:24 | 06:34 | 06:39 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:04 | 07:21 | 07:31 | 07:34 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 22:24 | ||||||||||||||
05:00 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:10 | 07:27 | 07:37 | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 22:30 | ||||||||||||||
05:05 | 06:05 | 06:50 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 22:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:13 | 06:13 | 06:58 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:08 | 17:38 | 17:53 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 22:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:31 | 07:16 | 08:11 | 09:41 | 13:41 | 17:11 | 18:11 | 23:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:31 | 06:41 | 07:26 | 07:41 | 08:21 | 08:41 | 09:11 | 09:51 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:51 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:21 | 17:26 | 17:56 | 18:21 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 23:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:42 | 06:12 | 06:52 | 06:52 | 07:02 | 07:02 | 07:12 | 07:37 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:37 | 07:52 | 07:42 | 07:59 | 08:09 | 08:32 | 08:32 | 08:52 | 08:52 | 09:22 | 09:27 | 10:02 | 10:12 | 10:52 | 11:12 | 11:52 | 12:12 | 12:52 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:12 | 15:52 | 16:12 | 16:52 | 16:57 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 18:07 | 18:32 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 23:22 | |||||||||||
05:45 | 06:15 | 06:25 | 06:55 | 06:45 | 06:55 | 06:55 | 07:05 | 07:05 | 07:15 | 07:40 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:40 | 07:55 | 07:45 | 08:02 | 08:12 | 08:35 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:35 | 08:55 | 08:45 | 08:55 | 08:55 | 09:25 | 09:15 | 09:30 | 09:35 | 10:05 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:00 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 23:25 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ☀ Retiré en période estivale | ↓ Débarquement seulement |
Type de service |
TCV Montréal ‑ DÉPART |
Vieux‑Montréal↑ |
TERMINUS Panama↑ |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↑ |
Des Pins |
Saint‑Luc |
Saint‑Gérard |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
TERMINUS SJSR ‑ ARRIVÉE |
L | A | A | L | A | E | A | E | A | L | E | A | E | A | E | L | A | E | S | S | E | S | E | A | S | S | S | E | S | S | L | S | E | S | A | S | E | E | A | E | S | E | S | L | E | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | L | L |
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:09 | 16:14 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:32 | 16:45 | 16:50 | 17:01 | 17:05 | 17:06 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:46 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
08:33 | 09:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 15:13 | 15:43 | 15:58 | 16:23 | 16:53 | 17:15 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:08 | 18:20 | 18:48 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 16:46 | 17:19 | 17:49 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:44 | 23:44 | 00:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06:24 | 07:54 | 11:24 | 14:54 | 16:56 | 18:24 | 23:54 | 00:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:42 | 07:02 | 07:32 | 08:12 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:42 | 12:32 | 13:32 | 15:12 | 15:32 | 16:32 | 17:14 | 17:37 | 18:07 | 18:42 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 23:02 | 00:12 | 01:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06:48 | 07:08 | 07:38 | 08:18 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:48 | 12:38 | 13:38 | 15:18 | 15:38 | 16:38 | 17:20 | 17:43 | 18:13 | 18:48 | 19:08 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 23:08 | 00:18 | 01:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06:55 | 07:15 | 07:45 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:45 | 10:05 | 10:45 | 11:55 | 12:05 | 12:45 | 13:05 | 13:45 | 14:05 | 15:25 | 15:45 | 15:45 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:27 | 17:25 | 17:50 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:15 | 18:25 | 18:55 | 18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:20 | 19:45 | 20:05 | 20:45 | 21:05 | 21:45 | 22:05 | 23:15 | 00:25 | 01:25 | |||||||||||||
07:00 | 07:20 | 07:50 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:50 | 10:10 | 10:50 | 12:00 | 12:10 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:10 | 15:30 | 15:50 | 15:50 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:00 | 17:32 | 17:30 | 17:55 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:20 | 18:30 | 19:00 | 18:45 | 19:00 | 19:20 | 19:25 | 19:50 | 20:10 | 20:50 | 21:10 | 21:50 | 22:10 | 23:20 | 00:30 | 01:30 | |||||||||||||
07:05 | 07:25 | 07:55 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 12:05 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 15:35 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | 17:05 | 17:05 | 17:10 | 17:37 | 17:25 | 17:35 | 17:41 | 18:00 | 17:46 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:25 | 18:26 | 18:35 | 18:35 | 19:05 | 18:50 | 19:05 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:15 | 20:55 | 21:15 | 21:55 | 22:15 | 23:25 | 00:35 | 01:35 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ☀ Retiré en période estivale | ↑ Embarquement seulement |
Type de service |
TERMINUS SJSR ‑ DÉPART |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Saint‑Gérard |
Saint‑Luc |
Des Pins |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↓ |
TERMINUS Panama↓ |
Vieux‑Montréal↓ |
TCV Montréal ‑ ARRIVÉE |
L | S | A | S | A | S | A | A | S | A | S | A | A | L |
05:50 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:20 |
05:54 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 22:24 | |||||
06:00 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:30 | |||||
06:05 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:35 | |||||
06:13 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 22:43 | |||||
06:31 | 23:01 | ||||||||||||
06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 23:11 | |||||
06:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 23:22 | |||||
06:55 | 07:40 | 08:55 | 09:40 | 10:55 | 11:40 | 12:55 | 14:55 | 15:40 | 16:55 | 17:40 | 18:55 | 20:55 | 23:25 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↓ Débarquement seulement |
Type de service |
TCV Montréal ‑ DÉPART |
TERMINUS Panama↑ |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↑ |
Des Pins |
Saint‑Luc |
Saint‑Gérard |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
TERMINUS SJSR ‑ ARRIVÉE |
A | S | A | S | L | S | A | A | S | A | S | A | A | L |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:30 |
07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | 23:44 | |||||
11:24 | 23:54 | ||||||||||||
07:32 | 09:32 | 11:42 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 00:12 | |||||
07:38 | 09:38 | 11:48 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | 00:18 | |||||
07:45 | 09:45 | 11:55 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 00:25 | |||||
07:50 | 09:50 | 12:00 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 00:30 | |||||
07:55 | 08:40 | 09:55 | 10:40 | 12:05 | 12:40 | 13:55 | 15:55 | 16:40 | 17:55 | 18:40 | 19:55 | 21:55 | 00:35 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↑ Embarquement seulement |
Type de service |
TERMINUS SJSR ‑ DÉPART |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Saint‑Gérard |
Saint‑Luc |
Des Pins |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↓ |
TERMINUS Panama↓ |
Vieux‑Montréal↓ |
TCV Montréal ‑ ARRIVÉE |
L | A | A | A | A | A | A | A | L |
05:50 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:20 |
05:54 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 22:24 |
06:00 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:30 |
06:05 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:35 |
06:13 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 22:43 |
06:31 | 23:01 | |||||||
06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 23:11 |
06:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 23:22 |
06:55 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 23:25 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↓ Débarquement seulement |
Type de service |
TCV Montréal ‑ DÉPART |
TERMINUS Panama↑ |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↑ |
Des Pins |
Saint‑Luc |
Saint‑Gérard |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
TERMINUS SJSR ‑ ARRIVÉE |
A | A | L | A | A | A | A | A | L |
07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:30 |
07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | 23:44 |
11:27 | 23:57 | |||||||
07:32 | 09:32 | 11:42 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 00:12 |
07:38 | 09:38 | 11:48 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | 00:18 |
07:45 | 09:45 | 11:55 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 00:25 |
07:50 | 09:50 | 12:00 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 00:30 |
07:55 | 09:55 | 12:05 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 | 00:35 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↑ Embarquement seulement |
Type de service |
TERMINUS SJSR ‑ DÉPART |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Saint‑Gérard |
Saint‑Luc |
Des Pins |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↓ |
TERMINUS Panama↓ |
Vieux‑Montréal↓ |
TCV Montréal ‑ ARRIVÉE |
L | E | S | S | E | S | A | E | S | A | S | A | A | S | A | S | A | A | L |
05:50 | 06:30 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:20 |
05:54 | 06:34 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 22:24 | |||||||
06:00 | 06:40 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:30 | |||||||
06:05 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:35 | ||||||||||
06:13 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 22:43 | ||||||||||
06:31 | 23:01 | |||||||||||||||||
06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 23:41 | 23:11 | ||||||||||
06:52 | 07:12 | 08:12 | 08:52 | 09:12 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 23:22 | |||||||
06:55 | 07:15 | 07:40 | 07:55 | 08:15 | 08:25 | 08:55 | 09:15 | 09:40 | 10:55 | 11:40 | 12:55 | 14:55 | 15:40 | 16:55 | 17:40 | 18:55 | 20:55 | 23:25 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↓ Débarquement seulement |
Type de service |
TCV Montréal ‑ DÉPART |
Vieux‑Montréal↑ |
TERMINUS Panama↑ |
La Prairie (Tasch. / ch. Saint‑Jean)↑ |
Des Pins |
Saint‑Luc |
Saint‑Gérard |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
TERMINUS SJSR ‑ ARRIVÉE |
A | S | A | S | A | S | S | A | S | A | E | S | E | S | A | E | S | S | A | A | L |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:30 |
15:33 | 16:33 | 17:18 | ||||||||||||||||||
07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | 23:44 | ||||||||||||
23:57 | ||||||||||||||||||||
07:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 00:12 | ||||||||||||
07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | 00:18 | ||||||||||||
07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 16:05 | 17:05 | 17:45 | 17:50 | 19:45 | 21:45 | 00:25 | |||||||||
07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 16:10 | 17:10 | 17:50 | 17:55 | 19:50 | 21:50 | 00:30 | |||||||||
07:55 | 08:40 | 09:55 | 10:40 | 11:55 | 12:40 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:55 | 16:15 | 16:40 | 17:15 | 17:25 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | 18:40 | 19:55 | 21:55 | 00:35 |
A 96 A via A30 | E 96 Express via du Séminaire N. | L 96 Locale via boul Tasch. | S 96 Super Express via A35 | ↑ Embarquement seulement |