LUNDI AU SAMEDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
DIMANCHE |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | ||||||||||||
06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | |||||||||||
07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | ||||||||||||||
07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
LUNDI AU SAMEDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
DIMANCHE |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:00 | ||||||||
06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 | ||||||||
07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:00 | |||||||||
07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 |
LUNDI AU SAMEDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
DIMANCHE |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:00 | |||||||
06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 | |||||||
07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:00 | ||||||||
07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:00 |
LUNDI AU SAMEDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
DIMANCHE |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:00 | |||||||
06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 | |||||||
07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:00 | ||||||||
07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 |
LUNDI AU SAMEDI |
Départ Conrad‑Gosselin |
Arrivée Conrad‑Gosselin |
DIMANCHE |
Départ Conrad‑Gosselin |
Arrivée Conrad‑Gosselin |
06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | |||||||
06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |||||||
08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | |||||||||||
08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
LUNDI AU SAMEDI |
Départ Bonisoir |
Départ Conrad‑Gosselin |
Arrivée Conrad‑Gosselin |
Arrivée Bonisoir |
DIMANCHE |
Départ Bonisoir |
Départ Conrad‑Gosselin |
Arrivée Conrad‑Gosselin |
Arrivée Bonisoir |
05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | |||||||||
06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | |||||||||
06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |||||||||
06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | |||||||||
07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | ||||||||||||
08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | ||||||||||||
08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | ||||||||||||
08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
LUNDI AU SAMEDI |
Départ Carrefour Laplante |
Arrivée Carrefour Laplante |
06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | |||||||||
07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
PAS DE SERVICE LE DIMANCHE |
LUNDI AU SAMEDI |
Départ Carrefour Laplante |
Arrivée Carrefour Laplante |
DIMANCHE |
Départ Carrefour Laplante |
Arrivée Carrefour Laplante |
06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | ||||||||||
06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | ||||||||||
08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | |||||||||||||
08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
LUNDI AU SAMEDI |
Départ Saint‑Luc / de la Mairie |
Arrivée Saint‑Luc / de la Mairie |
DIMANCHE |
Départ Saint‑Luc / de la Mairie |
Arrivée Saint‑Luc / de la Mairie |
07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | ||||||||||
05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||||||||||
09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | |||||||||||||
07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
LUNDI AU VENDREDI |
Arrivée Des Pins (direction route 104) |
Départ Des Pins (direction L'Acadie Nord) |
SAMEDI ET DIMANCHE |
Arrivée Des Pins (direction route 104) |
Départ Des Pins (direction L'Acadie Nord) |
05:03 | 06:03 | 06:48 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 16:58 | 17:28 | 17:43 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | |
06:52 | 07:12 | 07:42 | 08:22 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:52 | 12:42 | 13:42 | 15:22 | 15:42 | 16:42 | 17:24 | 17:47 | 18:17 | 18:52 | 19:12 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | |
06:05 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | ||||||||||||||
07:40 | 09:40 | 11:50 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |