LUNDI AU VENDREDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
SAMEDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
DIMANCHE |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 22:04 | |
5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 22:18 | ||
6:56 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | ||||||||||||
6:51 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | |||||||||||
7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | ||||||||||||||
7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
LUNDI AU VENDREDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
SAMEDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
DIMANCHE |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||
5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 | |||||
6:56 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:00 | |||||||||
6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 | |||||||||
7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:00 | ||||||||||
7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 |
LUNDI AU VENDREDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
SAMEDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
DIMANCHE |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
6:41 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 22:00 | |
5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 | |||
6:56 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:00 | |||||||
6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 | |||||||
7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:00 | ||||||||
7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:00 |
LUNDI AU VENDREDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
SAMEDI |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
DIMANCHE |
Départ terminus |
Arrivée terminus |
6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 22:00 | |||
5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 | |||||
6:56 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:00 | |||||||||
6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 | |||||||||
7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:00 | ||||||||||
7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:18 |
LUNDI AU VENDREDI |
Départ Conrad‑Gosselin |
Arrivée Conrad‑Gosselin |
SAMEDI |
Départ Conrad‑Gosselin |
Arrivée Conrad‑Gosselin |
DIMANCHE |
Départ Conrad‑Gosselin |
Arrivée Conrad‑Gosselin |
6:14 | 6:44 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | ||||
6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | ||||
6:14 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | ||||||||||
6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | ||||||||||
8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | ||||||||||||||
8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
LUNDI AU VENDREDI |
Départ Carrefour‑Laplante |
Départ Conrad‑Gosselin |
Arrivée Conrad‑Gosselin |
Arrivée Carrefour‑Laplante |
SAMEDI |
Départ Carrefour‑Laplante |
Départ Conrad‑Gosselin |
Arrivée Conrad‑Gosselin |
Arrivée Carrefour‑Laplante |
DIMANCHE |
Départ Carrefour‑Laplante |
Départ Conrad‑Gosselin |
Arrivée Conrad‑Gosselin |
Arrivée Carrefour‑Laplante |
5:59 | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | |||
6:14 | 6:44 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | |||
5:35 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | |||
5:50 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |||
5:59 | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | ||||||||||
6:14 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | ||||||||||
6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | ||||||||||
6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | ||||||||||
7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | |||||||||||||
8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | |||||||||||||
8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | |||||||||||||
8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
LUNDI AU VENDREDI |
Départ Bonisoir |
Arrivée Bonisoir |
SAMEDI |
Départ Bonisoir |
Arrivée Bonisoir |
6:28 | 6:58 | 7:28 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | |
6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | ||
6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | ||||||||||||||
7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
PAS DE SERVICE LE DIMANCHE |
LUNDI AU VENDREDI |
Départ Bonisoir |
Arrivée Bonisoir |
SAMEDI |
Départ Bonisoir |
Arrivée Bonisoir |
DIMANCHE |
Départ Bonisoir |
Arrivée Bonisoir |
5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | |
5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | |
6:29 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | ||||||||||
6:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | ||||||||||
8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | |||||||||||||
8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
LUNDI AU VENDREDI |
Départ de la Mairie |
Arrivée de la Mairie |
SAMEDI |
Départ de la Mairie |
Arrivée de la Mairie |
DIMANCHE |
Départ de la Mairie |
Arrivée de la Mairie |
6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | ||
5:49 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | ||
7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | |||||||||||
5:35 | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | |||||||||||
9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | ||||||||||||||
7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
LUNDI AU VENDREDI |
Arrivée Des Pins |
Départ Des Pins |
SAMEDI |
Arrivée Des Pins |
Départ Des Pins |
DIMANCHE |
Arrivée Des Pins |
Départ Des Pins |
5:03 | 6:03 | 6:48 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 16:58 | 17:28 | 17:43 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | ||||
6:52 | 7:12 | 7:42 | 8:22 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:22 | 15:42 | 16:42 | 17:24 | 17:47 | 18:17 | 18:52 | 19:12 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | ||||
6:05 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | |||||||||||||||||
7:40 | 9:40 | 11:50 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | |||||||||||||||||
6:05 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | |||||||||||||||||
7:40 | 9:40 | 11:50 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |