Retour à la carte >>
Carte >>

   LUNDI AU VENDREDI (sauf fêtes et journées fériées. Consultez l'avis aux usagers)

TERMINUS
Carrefour Richelieu
Hôpital du Haut‑Richelieu
Conrad‑Gosselin
Marcellin‑Champagnat
8e Avenue
Carrefour Laplante
Marcel‑Landry
Hôtel de Ville
Des métiers
CEGEP
Industriel
Deland
TERMINUS
4:55 5:55 6:30 6:56 7:45 8:24 8:50 9:30 10:40 11:50 13:00 14:10 14:50 15:25 16:00 16:35 17:18 17:55 19:05 20:15 21:25
4:58 5:58 6:34 7:00 7:49 8:28 8:54 9:34 10:44 11:54 13:04 14:14 14:54 15:29 16:04 16:39 17:22 17:59 19:08 20:18 21:28
5:00 6:00 6:36 7:03 7:52 8:31 8:57 9:36 10:46 11:57 13:07 14:17 14:57 15:32 16:09 16:43 17:25 18:02 19:10 20:20 21:30
5:05 6:06 6:42 7:09 7:58 8:37 9:03 9:42 10:52 12:03 13:13 14:23 15:03 15:38 16:16 16:50 17:31 18:08 19:16 20:26 21:36
5:08 6:09 6:45 7:12 8:01 8:40 9:06 9:45 10:55 12:06 13:16 14:26 15:06 15:41 16:19 16:53 17:34 18:11 19:19 20:29 21:39
5:12 6:13 06:49 07:17 8:06 8:44 9:10 9:49 10:59 12:10 13:20 14:30 15:10 15:45 16:24 16:58 17:38 18:15 19:23 20:33 21:43
5:14 6:15 6:51 7:19 8:08 8:46 9:12 9:51 11:01 12:12 13:22 14:32 15:12 15:47 16:26 17:00 17:40 18:17 19:25 20:35 21:45
5:17 6:18 6:54 7:22 8:11 8:49 9:15 9:54 11:04 12:15 13:25 14:35 15:15 15:50 16:29 17:03 17:43 18:20 19:28 20:38 21:48
5:24 6:26 7:02 7:30 8:19 8:57 9:23 10:02 11:12 12:23 13:33 14:43 15:24 15:59 16:38 17:12 17:51 18:28 19:35 20:45 21:55
5:27 6:30 7:06 7:34 8:23 09:01 9:26 10:05 11:15 12:26 13:36 14:46 15:27 16:02 16:41 17:15 17:54 18:31 19:38 20:48 21:58
5:35 6:38 7:14 7:43 8:32 9:09 9:34 10:13 11:23 12:37 13:44 14:54 15:37 16:12 16:54 17:28 18:03 18:39 19:46 20:56 22:06
5:41 6:44 7:20 7:49 8:38 9:15 9:40 10:19 11:29 12:43 13:50 15:00 15:43 16:18 17:00 17:34 18:09 18:45 19:52 21:02 22:12
5:45 6:49 7:26 7:55 8:44 9:20 9:44 10:23 11:34 12:48 13:55 15:05 15:48 16:23 17:06 17:39 18:13 18:49 19:56 21:06 22:16
5:50 6:54 7:31 8:00 8:49 9:25 9:49 10:28 11:39 12:52 13:59 15:10 15:53 16:28 17:10 17:44 18:18 18:54 20:01 21:11 22:21
 
   SAMEDI (sauf fêtes et journées fériées. Consultez l'avis aux usagers)
TERMINUS
Carrefour Richelieu
Hôpital du Haut‑Richelieu
Conrad‑Gosselin
Marcellin‑Champagnat
8e Avenue
Carrefour Laplante
Marcel‑Landry
Hôtel de Ville
Des métiers
CEGEP
Industriel
Deland
TERMINUS
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
6:04 7:04 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
6:05 7:05 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
6:11 7:11 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
6:13 07:13 8:14 9:14 10:14 11:14 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:14 18:14 19:14 20:14
6:17 7:17 8:18 9:18 10:18 11:18 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:18 18:18 19:18 20:18
6:19 7:19 8:20 9:20 10:20 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:20 18:20 19:20 20:20
6:22 7:22 8:23 9:23 10:23 11:23 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:23 18:23 19:23 20:23
6:30 7:30 8:31 9:31 10:31 11:31 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:31 18:31 19:31 20:31
6:33 7:33 08:34 9:34 10:34 11:34 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:34 18:34 19:34 20:34
6:41 7:41 8:42 9:42 10:42 11:42 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:41 18:41 19:41 20:41
6:47 7:47 8:48 9:48 10:48 11:48 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:47 18:47 19:47 20:47
6:51 7:51 8:52 9:52 10:52 11:52 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:51 18:51 19:51 20:51
6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
 
   DIMANCHE (sauf fêtes et journées fériées. Consultez l'avis aux usagers)
TERMINUS
Carrefour Richelieu
Hôpital du Haut‑Richelieu
Conrad‑Gosselin
Marcellin‑Champagnat
8e Avenue
Carrefour Laplante
Marcel‑Landry
Hôtel de Ville
Des métiers
CEGEP
Industriel
Deland
TERMINUS
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
8:14 9:14 10:14 11:14 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:14 18:14 19:14
8:18 9:18 10:18 11:18 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:18 18:18 19:18
8:20 9:20 10:20 11:20 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:20 18:20 19:20
8:23 9:23 10:23 11:23 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:23 18:23 19:23
8:31 9:31 10:31 11:31 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:31 18:31 19:31
8:34 9:34 10:34 11:34 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:34 18:34 19:34
8:42 9:42 10:42 11:42 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:41 18:41 19:41
8:48 9:48 10:48 11:48 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:47 18:47 19:47
8:52 9:52 10:52 11:52 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:51 18:51 19:51
8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55