Retour à la carte >>
Carte >>

   LUNDI AU VENDREDI (sauf fêtes et journées fériées. Consultez l'avis aux usagers)
TERMINUS
Carrefour Richelieu
Marie‑Derome
CLSC
Bonneau (Hôpital)
Latour
Les Halles
Des métiers
CEGEP ARRIVÉE
CEGEP DÉPART
Des métiers
Les Halles
Latour
Bonneau (Hôpital)
CLSC
Marie‑Derome
Carrefour Richelieu
TERMINUS
06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49
06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52
06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53
06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54
06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07
06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15  
06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18  
06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23  
06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25  
07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31  
07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32  
07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33  
07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36  
07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40  
 
   SAMEDI (sauf fêtes et journées fériées. Consultez l'avis aux usagers)
TERMINUS
Carrefour Richelieu
Marie‑Derome
CLSC
Bonneau (Hôpital)
Latour
Les Halles
Des métiers
CEGEP ARRIVÉE
CEGEP DÉPART
Des métiers
Les Halles
Latour
Bonneau (Hôpital)
CLSC
Marie‑Derome
Carrefour Richelieu
TERMINUS
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07
06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22
06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46
06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47
06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48
06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55
 
   DIMANCHE (sauf fêtes et journées fériées. Consultez l'avis aux usagers)
TERMINUS
Carrefour Richelieu
Marie‑Derome
CLSC
Bonneau (Hôpital)
Latour
Les Halles
Des métiers
CEGEP ARRIVÉE
CEGEP DÉPART
Des métiers
Les Halles
Latour
Bonneau (Hôpital)
CLSC
Marie‑Derome
Carrefour Richelieu
TERMINUS
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47
08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55