Des Légendes |
Omer‑Marcil |
TERMINUS |
Carrefour Richelieu |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Latour |
Singer |
CEGEP |
Saint‑Eugène |
CEGEP |
Singer |
Latour |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Carrefour Richelieu |
TERMINUS |
Omer‑Marcil |
Saint‑Luc |
5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | |
6:02 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | |
5:38 | 6:08 | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
5:42 | 6:12 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
5:51 | 6:21 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
5:56 | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
6:02 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
6:09 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 9:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
6:14 | 6:44 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
6:21 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 |
6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Des Légendes |
Omer‑Marcil |
TERMINUS |
Carrefour Richelieu |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Latour |
Singer |
CEGEP |
Saint‑Eugène |
CEGEP |
Singer |
Latour |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Carrefour Richelieu |
TERMINUS |
Omer‑Marcil |
Saint‑Luc |
5:40 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
5:49 | 6:49 | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
5:54 | 6:54 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
5:58 | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
6:01 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
6:07 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
6:09 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
6:32 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
6:37 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
6:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
6:53 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
Des Légendes |
Omer‑Marcil |
TERMINUS |
Carrefour Richelieu |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Latour |
Singer |
CEGEP |
Saint‑Eugène |
CEGEP |
Singer |
Latour |
Hôpital du Haut‑Richelieu |
Carrefour Richelieu |
TERMINUS |
Omer‑Marcil |
Saint‑Luc |
7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |